Rispetto alla generazione precedente di film barriera, il film nano-barriera serie SN con proprietà intellettuale indipendenti è stato migliorato ancora in termini di proprietà barriera, tasso di resa, durata utile e resistenza all'invecchiamento.
Nome del prodotto | Unità | Pellicola barriera SNE Nano | SNO Nano Film barriera | Metodo di prova |
Spessore | Micron | 117 ± 10% | 114 ± 10% | GB/T6672 |
Larghezza | Mm | 200-1100 | 200-1100 | GB/T21302 |
Forza di perforazione | N | 31 | 28 | GB/T21302 |
Residuo di solvente totale | Mg/㎡ | <5 | <5 | BS6455:1984 |
Velocità di trasmissione dell'elio | Mbar _ L/(S ') | 5*10-8 | 4*10-8 | Standard interni |
Tasso di trasmissione del vapore acqueo | G/né 2-24 ore | <0.05 | <0.01 | GB1037 |
Tasso di trasmissione dell'ossigeno | Cc/㎡ | <0.1 | <0.05 | GB/T31354 |
Forza di tenuta | N/15mm | > 60 | > 60 | QB/T2358 |
Invecchiamento ad alta e bassa temperatura 80 ℃ barbe-30 cycle alternativo per 28 giorni, 65% RH | Braccialk = mW/(m-k) | ≤ 1.2 | ≤ 0.8 | GB/T39548 |
Invecchiamento ad alta temperatura e alta umidità 70 ℃,90% RH invecchiamento per 30 giorni | Braccialk = mW/(m-k) | ≤ 3 | ≤ 2 | GB/T39548 |
Caratteristiche | / | Buone prestazioni di perforazione, buona lavorabilità | / | |
Effetto ponte termico basso | ||||
Bassa tensione | ||||
Basso consumo energetico in frigorifero, | ||||
Resistente agli agenti atmosferici |